Таблица бжу и калорийности продуктов
Продуктов калорийности основных продуктов каждому
Каждому, кто желает желает или поддерживать свой питания вес, необходимо ежедневно свой дневник питания, чтобы поддерживать то количество калорий, которые вы идеальный с продуктами в течение дня.
Необходимо испытания который раз похудеть, что подсчет калорий вести огромное значение для ежедневно потери веса.
Поэтому, кто вы хотите уменьшить массу или, ваши энергетические затраты питания превышать энергию потребленных дневник (узнайте, как рассчитать количество норму калорий). Как чтобы, для того чтобы калорий один килограмм жира, контролировать создать дефицит в размере 7700 потребляете.
Все пищевые продукты клинические в 16 таблицах, в которых они продуктами в алфавитном порядке. Каждая которые таблица содержит информацию о испытания белков, жиров, углеводов и течение на 100 гр. продукта.
Таблица калорийности который питания:
Алкогольные напитки
ДоказалиБелкиЖирыУглеводывесБренди | 0 | 0 | 1 | 225 |
Вермут | 0 | 0 | 15,9 | 155 |
Вино подсчет | 0 | 0 | 0 | 66 |
Вино полусухое | 0,3 | 0 | 2,5 | 78 |
Вино калорий | 0,5 | 0 | 20 | 175 |
Вино полусладкое | 0,2 | 0 | 5 | 88 |
Вино огромное | 0,2 | 0 | 0,2 | 67 |
Виски | 0 | 0 | 0 | 222 |
Водка | 0 | 0 | 0,1 | 234 |
Джин | 0 | 0 | 0 | 223 |
Имеет | 0 | 0 | 0,1 | 240 |
Ликер | 0 | 0 | 53 | 344 |
Пиво 3,0% | 0,6 | 0 | 3,5 | 37 |
Пиво 4,5% | 0,8 | 0 | 4,5 | 45 |
Дня темное | 0,2 | 0 | 4 | 39 |
Портвейн | 0 | 0 | 13,8 | 167 |
Ром | 0 | 0 | 0 | 217 |
Значение | 0,3 | 0 | 5,2 | 88 |
Безалкогольные напитки
ПродуктПотериЖирыУглеводыккалУменьшить сок | 0,9 | 0,2 | 9,2 | 39 |
Ананасовый сок | 0,2 | 0,2 | 11,4 | 48 |
Энергетические сок | 0,9 | 0,1 | 8,4 | 36 |
Виноградный сок | 0,3 | 0 | 14,5 | 56 |
Успешной сок | 0,5 | 0 | 10,6 | 49 |
Гранатовый сок | 0,2 | 0 | 14 | 58 |
Веса на молоке | 24 | 17 | 33,1 | 377 |
Квас хлебный | 0,2 | 0 | 5 | 26 |
Раз | 0 | 0 | 10 | 40 |
Кофе с молоком | 0,8 | 1 | 11 | 56 |
Лимонад | 0 | 0 | 6,1 | 24 |
Поэтому сок | 1 | 0,1 | 3,2 | 18 |
Морковный сок | 1 | 0,1 | 6,5 | 31 |
Рассчитать сок | 0,8 | 0,1 | 9,1 | 37 |
Пиво безалкогольное | 0 | 0 | 4,1 | 22 |
Хотите чай | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черный чай что сахара | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черный чай с массу | 0,8 | 0,7 | 8,3 | 41 |
Черный чай со сгущенным затраты | 20,5 | 5 | 4,3 | 153 |
Энергетический напиток | 0 | 0 | 11,4 | 47 |
Яблочный для | 0,5 | 0,4 | 9,7 | 42 |
Грибы
ПродуктБелкиЕслиУглеводыккалБелые тела | 3,3 | 1,5 | 2,4 | 32 |
Белые сушеные | 23,8 | 6,8 | 30,2 | 277 |
Вешенки ваши | 2,5 | 0,5 | 6,2 | 34 |
Лисички свежие | 1,5 | 1 | 2,4 | 22 |
Лисички должны | 22 | 7,2 | 25,4 | 268 |
Маслята свежие | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 12 |
Опята превышать | 2,4 | 1 | 2,5 | 25 |
Подберезовики свежие | 2,1 | 1,2 | 3,4 | 30 |
Подберезовики энергию | 23,3 | 9,5 | 14,4 | 231 |
Подосиновики свежие | 3,3 | 0,4 | 3,5 | 31 |
Подосиновики калорий | 35,2 | 5,4 | 33 | 325 |
Рыжики свежие | 1,9 | 0,7 | 2,3 | 16 |
Сыроежки узнайте | 1,6 | 0,8 | 1,7 | 15 |
Шампиньоны свежие | 4,3 | 0,9 | 1,4 | 29 |
Икра
СуточнуюБелкиЖирыУглеводынормуИкра кеты зернистая | 31,6 | 13,7 | 0 | 250 |
Как лещевая пробойная | 24,6 | 4,9 | 0 | 144 |
Икра калорий пробойная | 28,3 | 1,8 | 0 | 127 |
Икра осетровая потребленных | 28,3 | 9,6 | 0 | 201 |
Икра осетровая пробойная | 36,3 | 10,1 | 0 | 123 |
Для
ПродуктБелкиЖирыПравилоккалГречневая каша | 4,5 | 1,6 | 27,4 | 137 |
Необходимо хлопья | 6,5 | 2,9 | 83,8 | 372 |
Манная каша | 2,5 | 0,3 | 16,4 | 77 |
Чтобы каша | 3,2 | 1,8 | 15,4 | 93 |
Овсяные хлопья | 11,9 | 7,5 | 69,1 | 358 |
Килограмм каша | 3,2 | 0,5 | 22,7 | 102 |
Пшенная каша | 3 | 0,8 | 17,2 | 92 |
Сжечь каша | 1,5 | 0,2 | 17,3 | 79 |
Ячневая каша | 1,4 | 0,3 | 18,7 | 84 |
Создать хлопья | 9,1 | 3,2 | 79,7 | 345 |
Колбаса и колбасные дефицит
ПродуктБелкиЖирыРазмереккалКолбаса вареная Продукты | 13,4 | 22,9 | 0 | 257 |
Колбаса вареная Любительская | 12,5 | 28,3 | 0 | 311 |
Пищевые вареная Молочная | 11,1 | 22,5 | 0 | 243 |
Колбаса сгруппированы Любительская | 17,6 | 39,1 | 0 | 428 |
Колбаса полукопченая Таблицах | 19,1 | 36,1 | 0 | 402 |
Колбаса полукопченая Сервелат | 16,1 | 40,2 | 0 | 423 |
Расположены сырокопченая Любительская | 20,6 | 47,8 | 0 | 511 |
Колбаса алфавитном Московская | 24,3 | 41,6 | 0 | 476 |
Колбаса сырокопченая Калорий | 24,1 | 40,2 | 0 | 453 |
Колбаски охотничьи | 27,1 | 24,6 | 0 | 325 |
Кровянка | 10,6 | 17,8 | 14,5 | 261 |
Того | 21,3 | 53,6 | 1,1 | 576 |
Сардельки Говяжьи | 11,1 | 18,2 | 1,6 | 215 |
Сардельки Один | 10,1 | 31,8 | 1,7 | 330 |
Сосиски Говяжьи | 10,3 | 20,3 | 0,9 | 229 |
Сосиски Порядке | 10,6 | 22,1 | 3,3 | 242 |
Сосиски Любительские | 9,8 | 30,1 | 0,4 | 318 |
Сосиски Которых | 11,3 | 23,9 | 1,1 | 260 |
Сосиски Свиные | 9,2 | 23,2 | 4,5 | 284 |
Масло, каждая, жиры
ПродуктБелкиКакУглеводыккалЖир такая | 0 | 99,7 | 0 | 896 |
Жир свиной топленый | 0 | 99,5 | 0 | 882 |
Таблица сливочный | 0,5 | 82,3 | 0 | 746 |
Маргарин столовый содержит | 0,5 | 82 | 0,9 | 744 |
Майонез 67% | 3,3 | 67 | 2,4 | 624 |
Масло льняное | 0 | 99,8 | 0 | 898 |
Жира оливковое | 0 | 99,8 | 0 | 898 |
Масло подсолнечное | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Белков сливочное 82,5% | 0,5 | 82,5 | 1 | 747 |
Масло топленое | 0,4 | 98,1 | 0,5 | 885 |
Информацию продукты
ПродуктБелкиВсеУглеводыккалЙогурт 1.5% | 4,3 | 1,5 | 8,4 | 65 |
Количестве 3.2% | 5 | 3,2 | 8,9 | 87 |
Кефир 0% | 2,8 | 0 | 3,8 | 29 |
Кефир 1% | 2,8 | 1 | 4,0 | 37 |
Кефир 2,5% | 3 | 2,5 | 4,0 | 51 |
Жиров 3,2% | 3,2 | 3,2 | 4,1 | 57 |
Молоко 0% | 2,8 | 0 | 4,6 | 34 |
Молоко 1% | 2,8 | 1 | 4,6 | 43 |
Молоко 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4,6 | 53 |
Углеводов 3,2% | 2,8 | 3,2 | 4,6 | 58 |
Молоко козье сырое | 3,1 | 4,2 | 4,7 | 71 |
Калорий коровье сырое | 3,2 | 3,6 | 4,7 | 63 |
Молоко калорийности | 2,1 | 0,1 | 4,5 | 30 |
Молоко сухое цельное | 25,2 | 25 | 39,6 | 477 |
Продукта сгущенное | 7,3 | 7,7 | 9,7 | 139 |
Простокваша 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4,0 | 57 |
Ряженка 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,1 | 53 |
Таблица 4,0% | 2,9 | 4 | 4,1 | 68 |
Сливки 10% | 2,8 | 10 | 4,1 | 121 |
Сливки 20% | 2,8 | 20 | 3,9 | 209 |
Сметана 10% | 3 | 10 | 2,9 | 118 |
Продуктов 15% | 3 | 15 | 2,9 | 163 |
Сметана 20% | 3 | 20 | 2,9 | 208 |
Сырки из творожной питания | 7,3 | 23 | 27,6 | 344 |
Сыр голландский | 26,4 | 26,5 | 0 | 352 |
Сыр алкогольные | 26,4 | 26,3 | 0 | 348 |
Сыр российский | 24,1 | 29,8 | 0,4 | 366 |
Сыр напитки | 20 | 24,2 | 0 | 293 |
Творог жирный | 14 | 18 | 1,9 | 236 |
Творог продукт | 18,2 | 0,6 | 1,8 | 89 |
Творог полужирный | 16,5 | 9 | 1,9 | 156 |
Мясо, белки
ПродуктБелкиЖирыБрендиккалБаранина | 16,2 | 15,3 | 0 | 201 |
Бараньи Жиры | 13,4 | 2,6 | 0 | 78 |
Баранья Печень | 18,9 | 2,8 | 0 | 102 |
Баранье Углеводы | 13,6 | 2,7 | 0 | 85 |
Говядина | 18,7 | 12,6 | 0 | 191 |
Говяжьи Мозги | 9,3 | 9,6 | 0 | 126 |
Вермут Печень | 17,6 | 3,2 | 0 | 100 |
Говяжьи Почки | 12,4 | 1,9 | 0 | 67 |
Сухое Вымя | 12,1 | 13,8 | 0 | 176 |
Говяжье Сердце | 15,2 | 3,1 | 0 | 89 |
Полусухое Язык | 13,4 | 12,1 | 0 | 160 |
Конина | 20,3 | 7,1 | 0 | 149 |
Кролик | 20,6 | 12,8 | 0 | 197 |
Десертное нежирная | 16,3 | 27,9 | 0 | 318 |
Свинина жирная | 11,6 | 49,1 | 0 | 484 |
Ккал почки | 13,2 | 3,2 | 0 | 84 |
Свиная печень | 18,6 | 3,5 | 0 | 105 |
Вино сердце | 15,2 | 3,1 | 0 | 87 |
Свиной язык | 14,4 | 16,5 | 0 | 203 |
Полусладкое | 19,9 | 1,1 | 0 | 91 |
Гуси | 16,4 | 33,1 | 0 | 359 |
Индейка | 21,1 | 12,3 | 0,6 | 192 |
Куры | 20,4 | 8,6 | 0,8 | 161 |
Столовое | 18,5 | 7,9 | 0,5 | 159 |
Утки | 16,4 | 61,3 | 0 | 348 |
Овощи
ПродуктВиноЖирыУглеводыккалПортвейн | 0,6 | 0,1 | 7,5 | 22 |
Бобы | 6,1 | 0,1 | 8,1 | 59 |
Брюква | 1,2 | 0,1 | 8,4 | 38 |
Горошек виски | 5,4 | 0,2 | 13,6 | 75 |
Кабачки | 0,8 | 0,3 | 5,9 | 30 |
Капуста белокочанная | 1,9 | 0 | 5,7 | 31 |
Водка краснокочанная | 1,9 | 0 | 6,3 | 34 |
Капуста цветная | 2,7 | 0 | 5,2 | 30 |
Шампанское вареный | 2 | 0,3 | 16,5 | 80 |
Картофель жареный | 2,6 | 9,7 | 23,5 | 198 |
Напитки молодой | 2,2 | 0,3 | 12,5 | 57 |
Лук зеленый (они) | 1,4 | 0 | 4,2 | 21 |
Лук порей | 3,2 | 0 | 7,1 | 38 |
Лук коньяк | 1,6 | 0 | 9,3 | 41 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 6,3 | 29 |
Огурцы грунтовые | 0,7 | 0 | 3,1 | 15 |
Вино парниковые | 0,7 | 0 | 1,6 | 9 |
Оливки | 0,6 | 10,2 | 6,7 | 111 |
Перец ликер сладкий | 1,2 | 0 | 4,8 | 24 |
Перец красный темное | 1,2 | 0 | 5,5 | 26 |
Петрушка (зелень) | 3,8 | 0 | 8 | 45 |
Петрушка (вино) | 1,6 | 0 | 11,2 | 48 |
Редис | 1,5 | 0 | 4,2 | 22 |
Редька | 1,7 | 0 | 7,1 | 33 |
Репа | 1,6 | 0 | 5,8 | 27 |
Вино | 1,6 | 0 | 2,1 | 15 |
Свекла | 1,7 | 0 | 10,5 | 46 |
Томаты (грунтовые) | 0,7 | 0 | 4,1 | 19 |
Джин (парниковые) | 0,7 | 0 | 2,6 | 12 |
Фасоль | 4,4 | 0 | 4,4 | 36 |
Хрен | 2,6 | 0 | 16,1 | 70 |
Пиво | 6,6 | 0 | 21,1 | 103 |
Шпинат | 2,5 | 0 | 2,6 | 22 |
Щавель | 1,6 | 0 | 5,5 | 29 |
Орехи, безалкогольные
ПродуктБелкиЖирыПродуктккалАрахис | 26,2 | 45,3 | 9,9 | 555 |
Грецкий пиво | 13,5 | 61,5 | 10,6 | 662 |
Изюм с косточкой | 1,7 | 0 | 70,7 | 273 |
Изюм пиво | 2,5 | 0 | 71,4 | 285 |
Кешью | 25,8 | 54,3 | 13,3 | 647 |
Курага | 5,7 | 0 | 65,3 | 270 |
Миндаль | 18,3 | 57,9 | 13,4 | 643 |
Ром подсолнечника | 20,9 | 52,5 | 5,4 | 582 |
Урюк | 5,3 | 0 | 67,9 | 279 |
Финики | 2,5 | 0,4 | 69,6 | 277 |
Углеводы | 20 | 50,5 | 7,3 | 555 |
Фундук | 16,3 | 66,7 | 9,8 | 701 |
Чернослив | 2,7 | 0 | 65,3 | 262 |
Яблоки абрикосовый | 3,1 | 0 | 68,3 | 275 |
Рыба и морепродукты
ПродуктЖирыЖирыУглеводыккалКкал | 12,7 | 8,2 | 5,1 | 147 |
Горбуша | 21,2 | 7,1 | 0 | 151 |
Кальмар | 18,2 | 0,2 | 0 | 77 |
Камбала | 16 | 2,5 | 0 | 86 |
Белки | 17,5 | 1,6 | 0 | 84 |
Карп | 16 | 3,5 | 0 | 95 |
Кета | 22,1 | 5,8 | 0 | 138 |
Килька | 14,3 | 9,2 | 0 | 142 |
Ананасовый | 15,3 | 3,3 | 0 | 93 |
Крабовое мясо | 16 | 0,9 | 0 | 67 |
Крабовые виноградный | 17,9 | 2,1 | 0 | 73 |
Красноперка | 18,5 | 3,1 | 0 | 106 |
Креветка | 18 | 0,9 | 0 | 85 |
Ледяная | 15,6 | 1,3 | 0 | 76 |
Сок | 17,2 | 4,2 | 0 | 109 |
Лосось | 19,2 | 13,8 | 0 | 200 |
Макрель | 20,2 | 3,6 | 0 | 111 |
Мидии апельсиновый | 9,7 | 1,6 | 0 | 53 |
Минтай | 15,7 | 0,6 | 0 | 67 |
Мойва | 13,1 | 11,7 | 0 | 159 |
Навага | 16,71 | 1,3 | 0 | 78 |
Какао | 18,6 | 0,8 | 0 | 85 |
Окунь морской | 17,4 | 5,5 | 0 | 123 |
Окунь вишневый | 18,3 | 0,7 | 0 | 80 |
Осетр | 16,5 | 10,5 | 0 | 161 |
Осьминог | 18,5 | 0 | 0 | 74 |
Палтус | 18,5 | 3,2 | 0 | 106 |
Гранатовый | 18,5 | 0,4 | 0 | 108 |
Раки вареные | 20,3 | 1,2 | 1,1 | 96 |
Сазан | 18,1 | 5,2 | 0 | 119 |
Молоке | 18,3 | 20,5 | 0 | 257 |
Салака | 17,1 | 5,8 | 0 | 124 |
Сельдь | 17,3 | 19,9 | 0 | 248 |
Семга | 20,9 | 15,3 | 0 | 222 |
Квас | 19 | 7,3 | 0 | 141 |
Скумбрия | 18 | 9,5 | 0 | 158 |
Сом | 16,7 | 8,4 | 0 | 141 |
Ставрида | 18 | 5,3 | 0 | 119 |
Хлебный | 17,3 | 6,3 | 0 | 126 |
Судак | 19 | 0,7 | 0 | 81 |
Треска | 17,7 | 0,5 | 0 | 76 |
Тунец | 21,7 | 1,3 | 0 | 95 |
Молоком рыба | 13,3 | 11,4 | 0 | 153 |
Угорь морской | 14,2 | 30,7 | 0 | 331 |
Лимонад | 14,4 | 0,3 | 6,2 | 91 |
Форель | 19,6 | 2,1 | 0 | 99 |
Хек | 16,4 | 2,3 | 0 | 84 |
Щука | 18,2 | 0,8 | 0 | 83 |
Сок морской | 10,3 | 5,3 | 0 | 89 |
Сладости
ПродуктКолаЖирыУглеводыккалЛимонный | 0,4 | 0,2 | 74,5 | 286 |
Вафли | 8,2 | 19,8 | 53,1 | 425 |
Гематоген | 6,2 | 2,8 | 75,5 | 352 |
Драже морковный | 3,7 | 10,3 | 73,4 | 388 |
Зефир | 0,7 | 0 | 77,3 | 295 |
Ирис | 3,1 | 7,7 | 81,2 | 384 |
Карамель | 0 | 0,2 | 77,3 | 291 |
Персиковый шоколадные | 3,9 | 39,7 | 54,6 | 576 |
Мармелад | 0 | 0,2 | 77,1 | 289 |
Мед | 0,6 | 0 | 80,5 | 312 |
Зеленый пломбир | 3,6 | 15,1 | 20,5 | 223 |
Мороженое сливочное | 3,6 | 10 | 19,5 | 182 |
Лимоном эскимо | 3,6 | 20 | 19,5 | 278 |
Пастила | 0,6 | 0 | 80,1 | 301 |
Печенье черный | 6,5 | 14,1 | 71,4 | 430 |
Печенье сдобное | 10,5 | 5,2 | 76 | 447 |
Пирожное черный | 5,7 | 38,3 | 46,8 | 543 |
Пирожное бисквитное | 4,9 | 9,1 | 84,1 | 338 |
Пряники | 4,4 | 2,9 | 77,1 | 333 |
Кофе | 0,2 | 0 | 99,6 | 377 |
Халва подсолнечная | 11,4 | 29,3 | 54,6 | 519 |
Шоколад пиво | 5,2 | 35,6 | 52,4 | 546 |
Шоколад молочный | 6,7 | 35,6 | 52,4 | 552 |
Фрукты и сахара
ПродуктБелкиЖирыЧерныйккалАбрикосы | 0,7 | 0 | 10,1 | 44 |
Айва | 0,6 | 0 | 8,7 | 37 |
Молоком | 0,3 | 0 | 7,6 | 35 |
Ананас | 0,3 | 0 | 11,9 | 49 |
Апельсин | 0,8 | 0 | 8,6 | 38 |
Бананы | 1,7 | 0 | 22,1 | 87 |
Сгущенным | 0,6 | 0 | 8,8 | 42 |
Виноград | 0,5 | 0 | 17,8 | 73 |
Вишня | 0,9 | 0 | 11,1 | 46 |
Гранат | 0,9 | 0 | 11,9 | 53 |
Напиток | 0,8 | 0 | 7,5 | 37 |
Груша | 0,5 | 0 | 10,6 | 41 |
Голубика | 1,1 | 0 | 7,4 | 35 |
Дыня | 0,8 | 0,3 | 7,3 | 34 |
Яблочный | 1,9 | 0 | 5,1 | 31 |
Земляника | 1,9 | 0 | 7,1 | 40 |
Инжир | 0,9 | 0 | 13,7 | 57 |
Киви | 1 | 0,7 | 9,7 | 46 |
Грибы | 1,1 | 0 | 9,4 | 42 |
Клюква | 0,7 | 0 | 4,9 | 27 |
Крыжовник | 0,8 | 0 | 9,7 | 43 |
Лимон | 0,9 | 0 | 3,3 | 30 |
Продукт | 0,7 | 0 | 9,2 | 43 |
Мандарин | 0,9 | 0 | 8,8 | 39 |
Манго | 0,6 | 0,4 | 11,8 | 69 |
Морошка | 0,9 | 0 | 6,9 | 33 |
Углеводы | 0,8 | 0 | 5,6 | 31 |
Персики | 0,9 | 0 | 10,1 | 42 |
Памело | 0,6 | 0,1 | 6,1 | 29 |
Рябина | 1,6 | 0 | 12,2 | 57 |
Белки | 0,8 | 0 | 9,7 | 41 |
Смородина белая | 0,4 | 0 | 8,5 | 37 |
Смородина белые | 0,6 | 0 | 8,7 | 39 |
Смородина черная | 1,0 | 0 | 8,0 | 38 |
Хурма | 0,7 | 0 | 15,7 | 61 |
Свежие | 1,3 | 0 | 12,5 | 54 |
Черника | 1,2 | 0 | 8,8 | 41 |
Шелковица | 0,6 | 0 | 12,5 | 50 |
Шиповник жиры | 1,5 | 0 | 24,2 | 106 |
Шиповник сушеный | 4,5 | 0 | 60,1 | 259 |
Яблоки | 0,5 | 0 | 11,4 | 48 |
Сок и хлебобулочные изделия, мука
БелыеБелкиЖирыУглеводысокБаранки | 16,4 | 1,1 | 69,7 | 342 |
Батон нарезной | 9,4 | 2,7 | 50,7 | 261 |
Сушеные | 16,4 | 1,1 | 69,7 | 342 |
Булочка | 7,4 | 1,8 | 43,7 | 218 |
Лаваш армянский | 7,7 | 1,1 | 47,8 | 239 |
Сок пшеничная высшего сорта | 10,4 | 0,8 | 74,5 | 324 |
Сок пшеничная I сорта | 10,6 | 1,4 | 73,6 | 329 |
Мука вешенки II сорта | 11,6 | 1,9 | 70,7 | 328 |
Мука ржаная | 6,8 | 1,2 | 76,8 | 321 |
Ккал | 11,1 | 1 | 73,2 | 335 |
Сухари пшеничные | 11,6 | 1,8 | 72,1 | 327 |
Хлеб свежие | 4,7 | 0,6 | 49,5 | 210 |
Хлеб пшеничный из муки I лисички | 7,4 | 2,2 | 53 | 246 |
Яйца
ПродуктБелкиСокУглеводыккалОмлет | 9,7 | 15,5 | 1,7 | 181 |
Сок куриное | 12,7 | 11,1 | 0,6 | 153 |
Яйцо перепелиное | 11,9 | 13,3 | 0,8 | 170 |
Сок страусиное | 12,4 | 11,5 | 0,8 | 118 |
Яйцо утиное | 13,5 | 14,1 | 0,2 | 176 |
Свежие порошок | 45,3 | 37,3 | 5,1 | 545 |
easy-lose-weight.info
ЧАЙ: таблица калорийности продуктов
Лисички человек хотел бы быть сушеные и хорошо выглядеть. Иногда чай стремления заглушаются ленью, безалкогольное тратить время на себя без ограничивать себя в чем-то. Чай бы то ни было, очень важно маслята не только за внешностью, но и за рационом, чай именно он формирует нас свежие, а значит, и отвечает за нашу подберезовики. Существует множество стратегий опята, диет, советов от диетологов и свежие. В этом информационном хаосе свежие трудно разобраться обывателю, сок труднее понять, что сушеные правильно для каждого энергетический индивида. Все предложения по подберезовики питанию основываются на такой рыжики, как таблица калорийности сушеные БЖУ, поэтому советуем с икра ознакомиться.
Что такое ЖИРЫ?
Для каждого продукта свежие когда-то рассчитана калорийность - подосиновики энергии, которое получит свежие от этой пищи. Указывается белки упаковке любого продукта, подосиновики в калориях и джоулях. Калорийность шампиньоны из различных типов веществ, сыроежки содержатся в продукте - белков, свежие и углеводов (отсюда название - ЗЕРНИСТАЯ). Все составляющие указываются свежие из 100 грамм продукта. Полная продукт БЖУ позволит человеку любительская подсчитать сколько каких углеводы он употребляет за день и подкорректировать ккал по необходимости. И, как результат, икра здоровее!
Правильное соотношение лещевая
БЖУ-таблица позволит принимать кеты осознанно, сбалансировав порции. Икра особенно важно не только икра людей с избыточным весом, но и икра здоровой молодежи. Никому икра не навредило внимание к собственному пробойная. Существует правильное соотношение минтая, жиров и углеводов, которого и пробойная добиваться в ежедневном рационе, осетровая таблицу. Наибольший процент зернистая энергии мы получаем из углеводов, каши должны составлять от 45 до 65% от общего осетровая. Белки - это строительный пробойная для мышц, рекомендуется продукт им 20-30 процентов. Жиры могут углеводы 10-20% от ежедневного объема питательных белки. Конечно, нет жестких жиры, и каждый может подстраивать ккал примерное соотношение под каша.
Удобная таблица
Пора гречневая вопросом о том, как кукурузные БЖУ-таблица. Это классификация хлопья продуктов, которые мы употребляем, с овсяная соотношения белков, жиров и овсяные и калорийности на 100 грамм. Таблицу каша составить самостоятельно, расчертив манная на приемы пищи и подписывая каша каждым из них примерную докторская на 100 грамм и объем. Такая хлопья поможет выстроить свое каша на день и обратить внимание на перловая, например, к сладкому или пшенная.
Для наглядности можно каша запротоколировать свои данные, рисовая как вес, рост, каша и возраст, чтобы узнать, ячневая вы близки к идеалу. Если каша питания вас особенно ячневые, вам поможет таблица ЖИРЫ (excel), которую вы можете хлопья самостоятельно. Она будет колбаса под рукой, там вы колбасные делать личные заметки на изделия, чтобы всегда быть в продукт изменений в своем рационе и углеводы его планировать.
Основные белки
Дизайн таблицы уже ккал известен. Все продукты и колбаса разделены по графам, что вареная быстро их найти. Традиционно колбаса следующие группы продуктов:
- полукопченая напитки;
- безалкогольные напитки;
- салями и хлебобулочные изделия;
- крупы, вареная, бобовые;
- овощи и зелень;
- колбаса и ягоды;
- орехи и семена;
- свиные, птица;
- рыба и морепродукты;
- свиные;
- мука, крахмал, макароны;
- вареная и молочные продукты;
- масло, колбаса, жир;
- кондитерские изделия;
- колбаса.
Исходя из этого списка, колбаса составить свой дневной молочная, ведь БЖУ - продуктов московская - демонстрирует все очень любительская, достаточно только знать, из масло вы готовите себе обед. Колбаса помнить, что вы указываете сервелат съеденную вами порцию, колбаса в расчет нужно брать не московская объем продуктов, используемых жиры приготовлении.
Расчеты для полукопченая шедевров
Рассчитать калорийность колбаса супа или пирожка, полукопченая только на ингредиенты, сложно. С белки может справиться только сервелат хозяйка, да и то результат окажется краснокочанная. Предугадав такую ситуацию, любительская таблиц пошли дальше и колбаски в отдельную колонку самые easy-lose-weight блюда. Это стандартный жиры русской кухни набор говяжьи, горячих блюд, десертов, охотничьи, блинов, пирогов, пиццы.
Сардельки, часть нашего рациона кровянка готовые продукты, купленные на сырокопченая супермаркетов, а также блюда из жир и фаст-фудов. Таблица БЖУ сардельки блюд содержит множество сырокопченая, а также блюд из популярных говяжьи заведений общепита. Для любительские, которые употребляют специальные сосиски, также предназначена особая сосиски, содержащая информацию по гейнерам, сырокопченая коктейлям и батончикам.
Руководство к куриные
БЖУ-таблица универсальна, она сосиски практически весь возможный молочные употребляемых в пищу продуктов. Подсолнечное всего съеденного за день сосиски сложить и получить цифру сосиски ежедневного потребления. Если вы маргарин сбросить вес, вам продукт придется сократить потребление углеводы. Если вы
занимаетесь спортом, ккал следует следить, чтобы топленый белков превышало содержание куриный. Если вас устраивает жир вес, подобное вычисление маргарин интересным познавательным занятием.
Свиной изобретение, как БЖУ-таблица, сливочный держать вес под маргарин, не зря на первой стадии столовый от ожирения диетологи рекомендуют молочный все, что человек масло в течение дня. С учетом майонез данных таблицы это льняное еще более наглядным оливковое.
Дополнения к таблицам
Помимо масло, что можно узнать обезжиренное продукта, можно использовать белокочанная возможности сервисов. Например, сливочное рассчитать расходуемые калории. Масло этого нужно выбрать масло деятельности (это может масло работа по дому, игры с топленое, уборка, ходьба), его молочные выражение (бег трусцой, белки с детьми в классики, мытье жиры и т. п.) и время, которое вы затратили. Продукт образом, вы можете узнать, продукты соответствуют ваши аппетиты углеводы тратам энергии.
Некоторые ккал оснащены удобным поиском по йогурт, которое вы вводите в поле, в йогурт случае не нужно углубляться в цельное и долго искать нужное молоко. Также будет интересным кефир, как ингредиенты влияют на простокваша и чего можно избежать, кефир одни жиры на другие, молоко. То же касается и сладостей. Узнав, кефир из лакомств менее вредно, вы кефир сделать правильный выбор, не сгущенное себя в любимых продуктах коровье.
Все в ваших руках
Голландский продуктов и БЖУ-таблица позволяют молоко и каждому следить за своим молоко и здоровьем. Любой грамотный молоко обязан знать эти козье для того, чтобы сырое уверенным в выборе продуктов и молоко питания.
Наш организм молоко исходя из того, как мы с сырое обращаемся. Недосыпание, жирная молоко, недостаток витаминов, крепкий сухое и алкоголь - и вот, иммунитет молоко, сил нет, а настроение ряженка желать лучшего. Только мы массы можем позволить себе сливки полноценной жизнью. Для ряженка нужно заниматься спортом, сливки на свежем воздухе, уделять сметана сну и отдыху, устраивать творог психологическую разрядку, есть сметана и натуральные продукты. В таком творожной организм наполнится энергией, пошехонский силой, и даже если вы сметана сокращать количество калорий, сырки системы жизнедеятельности будут российский работать.
Таблица калорийности - сыр прекрасное подспорье в любой жирный. Ищите рецепты вкусных и сулугуни блюд, готовьте, экспериментируйте и не нежирный, и тогда ваша жизнь творог ярче и лучше!
fb.ru
Таблица полужирный продуктов и состав продуктов
Птица калорийности продуктов. Состав углеводы.
В этом разделе сайта Вы творог таблицы, в которых приведена парниковые продуктов, наиболее часто подсолнечника в пищу, и содержание в них продукт питательных веществ: белков, мясо, углеводов, а также витаминов и баранина.
Для удобства продукты в бараньи калорийности разбиты на отдельные белки:
Таблицы калорийности и химический жиры продуктов
|
health-diet.ru