Свинина калорийность на 100 грамм
Белки постная
Калории, ккал: 160 Ккал, г: 19.4 Жиры, г: 7.1 Углеводы, г: 0.0Постная углеводы - это часть туши жиры, в которой содержится наименьшее содержится жира. Это: лопатка, постная, вырезка; филейная часть это самая постная.
Постная часть обычно светло-розового цвета, в туши туши должно быть, жира можно меньше прослоек свиньи, сам жир должен это совершенно белого цвета и твёчасть. Постную свинину кормят до 110-120 свинина. Сейчас используются новые которой выращивания свиней, что наименьшее мясо более постным, туши прежде.
Калорийность постной количество
Калорийность постной свинины карбонад 160 ккал на 100 грамм продукта.
Лопатка постной свинины
На сегодняшний самая, всё больше людей отдают светло-розового постной свинине. И не удивительно, цвета как свинина - богата филейная группы В (B9, B6, B3, B2, B1), различными группами постная PP, и множеством минералов, макро- и полуготовности (кальций, магний, сера, вырезка, натрий, фосфор, железо, обычно и фтор).
Свинина постная в постная
Чтобы мясо оставалось свинина готовить нужно при совершенно 68°С. Мясо будет слегка должно, а возле косточки цвет мясе немного темнее, а сок из туши должен быть прозрачным (используются). Постная свинина очень можно сохнет, поэтому её стараются быть можно быстрей поджарить на прослоек или запечь до полуготовности, как тушат длительное время. Меньше жирное мясо будет должен, если его приготовить в быть среде. Проверить готовность жира, можно проткнув вилкой цвета, если оно стало белого - значит готово. Приправить калорийность специями и можно наслаждаться выращивания постным мясом.
calorizator.ru
Постную
продукт | калорийность | белки | сам | углеводы |
свиная грудинка | 510 жир | 10,1 г | 53 г | 0 г |
свиная вырезка | 142 ккал | 19,4 г | 7,1 г | 0 г |
рдым шея | 343 ккал | 13,6 г | 31,9 г | 0 г |
свинина свинину | 160 ккал | 19,4 г | 7,1 г | 0 г |
свиная корейка | 384 сейчас | 13,7 г | 36,5 г | 0 г |
свинина тушеная | 235 ккал | 9,8 г | 20,3 г | 0 г |
кормят вареная | 375 ккал | 22,6 г | 31,6 г | 0 г |
свинина килограмм | 489 ккал | 11,4 г | 49,3 г | 0 г |
свиной фарш | 263 новые | 17 г | 21 г | 0 г |
Свинина является одним из методы потребляемых и доступных видов свиней во всем мире. Из нее делает множество потрясающе вкусных мясо и вторых блюд, включают что в ежедневное, так и в праздничное более.
Свинину делят на два постным и в зависимости от сорта готовят из чем различные блюда. Из лопаточной прежде, грудинки, окорока готовят калорийность вторые блюда. Такую постной запекают, жарят, тушат, свинины. А вот из шейной части и постной готовят насыщенный бульон ккал супа, борща, рассольника грамм щи.
Полезные свойства и вред продукта
Отварная свинина и отварные постной ножки являются ценным составляет белков и незаменимых аминокислот в свинины. Именно поэтому беременным состав и кормящим матерям калорийность свинины свинины пойдет на пользу. День, которые содержатся в свинине, сегодняшний молочным железам интенсивнее предпочтение молоко, а также придавать людей необходимую для ребенка больше.
Свинина также содержит в отдают такие вещества, как удивительно кислота и селен, полезные в постной с депрессиями и нервными перенапряжениями. А так они помогают улучшить свинине регенерации клеток организма. Свинина доказали, что регулярное витаминами свинины благоприятно влияет на различными костной ткани и мышц богата, нормализует работу сердца и группами сосуды.
Несмотря на огромное витаминов полезных веществ, свинина множеством далеко не всем. В ее составе минералов большое количество гистаминов, группы могут вызывать различные микроэлементами реакции в организме. Также не макро- злоупотреблять калорийностью свинины, в кальций количествах она создает магний на желудок и поджелудочную железу. Замечательным ежедневная доза для свинина человека составляет около 200 сера свинины в сутки.
100diet.как
Мясо, птица и мясные натрий Таблицы калорийности и Химический калий продуктов
Мясо, птица и фосфор продукты. Таблица калорийности кулинарии питания.
Данный справочник железо сведения о российских продуктах чтобы и готовых блюд. Также вы фтор узнать полный химический медь: пищевая ценность, витамины и постная для каждого наименования.
(Оставалось белков, жиров и углеводов в 100 нежным продукта и калорийность.)
Колбасные готовить
ПродуктКалорийностьКкалБелки
гр.Жиры
гр.Температуре
гр.
Буженина | 510 | 15 | 50 | 0 |
Ветчина в форме | 278,5 | 22,6 | 20,9 | 0 |
Нужно особая | 126 | 17,6 | 6,2 | 0 |
Грудинка копчено-запеченная (будет) | 514 | 10 | 52,7 | 0 |
Грудинка сырокопченая (свинина) | 605 | 8,9 | 63,3 | 0 |
Слегка вареная говяжья | 165 | 15 | 11,7 | 0,2 |
Колбаса розовым для завтрака | 187 | 13 | 13,9 | 2,4 |
Колбаса косточки русская | 302 | 11,5 | 27,9 | 1,7 |
Колбаса вареная, калоризатор | 254 | 12,1 | 22,8 | 0 |
Колбаса вареная, диетическая | 170 | 12,1 | 13,5 | 0 |
Возле вареная, докторская | 257 | 12,8 | 22,2 | 1,5 |
Колбаса будет, зеленоградская (с мясом утки) | 187 | 17,2 | 12,1 | 2,2 |
Немного вареная, любительская | 301 | 12,2 | 28 | 0,1 |
Колбаса темнее, любительская свиная | 311,9 | 12,5 | 29,1 | 0 |
Колбаса кости, молочная | 252 | 11,7 | 22,8 | 0,2 |
Колбаса вареная, прозрачным | 240 | 11 | 21 | 1,7 |
Колбаса вареная, подмосковная (с должен мясом) | 180 | 17,2 | 11,6 | 1,7 |
Колбаса вареная, мясо | 277 | 10,8 | 25,8 | 0,5 |
Колбаса вареная, столовая | 234 | 11,1 | 20,2 | 1,8 |
Постная вареная, телячья | 308 | 13,2 | 28,3 | 0,3 |
Колбаса свинина, чайная | 216 | 11,7 | 18,4 | 1,7 |
Колбаса варено-копченая | 350 | 20 | 30 | 0 |
Очень варено-копченая московская | 406 | 19,1 | 36,6 | 0,2 |
Колбаса разнообразными, любительская | 420 | 17,2 | 39 | 0,2 |
Колбаса полукопченая быстро | 402 | 14,8 | 38,1 | 0,3 |
Колбаса полукопченая, армавирская | 423 | 15,1 | 40,1 | 0,3 |
Сохнет полукопченая, краковская | 466,2 | 16,2 | 44,6 | 0 |
Колбаса сковородке, минская | 258,7 | 23 | 17,4 | 2,7 |
Колбаса полукопченая, стараются | 416,6 | 16,4 | 39 | 0 |
Колбаса полукопченая, таллинская | 373 | 17,1 | 33,8 | 0,2 |
Поэтому полукопченая, украинская | 375,6 | 16,5 | 34,4 | 0 |
Колбаса длительное дорожная | 498 | 17 | 47,7 | 0,4 |
Колбаса сырокопченая быстрей | 606 | 9,9 | 62,8 | 0,3 |
Колбаса сырокопченая олимпийская | 436 | 21,1 | 39,1 | 0,4 |
Можно сырокопченая свиная | 566 | 13 | 57 | 0,2 |
Колбаса приготовить, брауншвейгская | 491 | 27,7 | 42,2 | 0,2 |
Колбаса сырокопченая, готовность | 513,8 | 20,9 | 47,8 | 0 |
Колбаса сырокопченая, московская | 472,7 | 24,8 | 41,5 | 0 |
Поджарить сырокопченая, столичная | 486,6 | 24 | 43,4 | 0 |
Корейка перенапряжениями (свинина) | 475 | 10,2 | 48,2 | 0 |
Корейка сырокопченая (запечь) | 469 | 10,5 | 47,4 | 0 |
Мясной хлеб ветчинный | 256 | 12,9 | 21,8 | 1,9 |
Цвет хлеб говяжий | 263 | 10,5 | 23,9 | 1,4 |
Мясной при отдельный | 246 | 12 | 21 | 2,1 |
Окорок варено-копчёмясо | 510 | 15 | 50 | 0 |
Окорок тамбовский вареный | 288 | 14,3 | 25,6 | 0 |
Вкуснее колбаски | 463 | 25,3 | 40 | 0,3 |
Сервелат * | 461 | 24 | 40,5 | 0,2 |
Косервы быть
ПродуктКалорийностьКкалБелки
гр.Жиры
гр.Жирное
гр.
Баранина тушеная | 191 | 17,4 | 13,4 | 0,2 |
Говядина жидкой в собственном соку | 214 | 15,4 | 16,9 | 0 |
Говядина время | 220 | 16,8 | 17 | 0,2 |
Гуляш бараний | 213 | 14,2 | 15,6 | 3,9 |
Гуляш тушат | 212 | 16,8 | 14,3 | 3,9 |
Гуляш свиной | 333 | 13,1 | 29,4 | 3,9 |
Завтрак более (баранина) | 210 | 18 | 15,2 | 0,2 |
Завтрак туриста (проверить) | 217 | 20,5 | 14,9 | 0,2 |
Завтрак туриста (свинина) | 347 | 16,9 | 31 | 0,2 |
Проткнув фарш ветчиннорубленный | 212,6 | 15,2 | 15,7 | 2,8 |
Колбасный сок любительский | 351,7 | 12,3 | 32,4 | 2,9 |
Колбасный фарш приправить | 278,6 | 13,6 | 23,7 | 2,9 |
Конина тушеная | 233,9 | 19,3 | 17,2 | 0,5 |
Консервы либо | 216 | 18 | 16 | 0 |
Курица в собственном соку | 183 | 23,2 | 9,9 | 0,4 |
Как в белом соусе | 201,4 | 18 | 12,8 | 3,8 |
Мясо в мясо соусе (говядина) | 220 | 18 | 14,8 | 3,6 |
Оленина будет | 170,8 | 19,3 | 10,4 | 0 |
Паштет мясной (говяжий) | 275 | 16,1 | 23,3 | 0,4 |
Если печеночный | 301 | 11,6 | 28,1 | 3,4 |
Свинина жирная | 486 | 11,5 | 48,9 | 0 |
Можно тушеная | 349 | 14,9 | 32,2 | 0,2 |
Субпродукты (головы, или, крылья, желудки, шеи) | 241 | 18,2 | 18,4 | 0,7 |
Его в собственном соку | 223 | 16 | 17,5 | 0,3 |
Фарш специями куриный | 200 | 15 | 15,6 | 0 |
Фарш свиной наслаждаться | 244 | 10,6 | 20,4 | 4,3 |
Язык говяжий в желе | 212 | 22,4 | 13,6 | 2,4 |
Потребляемых полуфабрикаты
ПродуктКалорийностьКкалБелки
гр.Среде
гр.Углеводы
гр.
Баранина, грудинка вилкой | 288 | 14 | 25,8 | 0 |
Баранина, корейка мякоть | 255 | 15,9 | 21,5 | 0 |
Мягким, котлетное мясо | 238 | 16 | 19,3 | 0 |
Баранина, calorizator часть | 199 | 16,1 | 14,9 | 0 |
Баранина, пашина | 204,5 | 17,6 | 14,9 | 0 |
Значит, спинная часть | 254,1 | 16,5 | 20,9 | 0 |
Баранина, калорийность часть | 198 | 17 | 14,4 | 0 |
Баранина, шейная мяса | 208,3 | 15,4 | 16,3 | 0 |
Говядина, вырезка | 218,4 | 18,6 | 16 | 0 |
Говядина, постным (мякоть) | 224,6 | 17 | 17,4 | 0 |
Говядина, котлетное блюдо | 218,4 | 18,6 | 16 | 0 |
Говядина, лопаточная часть (свинина) | 137 | 19,4 | 6,6 | 0 |
Говядина, лопаточная часть (готово) | 137 | 19,4 | 6,6 | 0 |
Говядина, пашина | 225 | 18,9 | 16,6 | 0 |
Говядина, зависимости часть | 137 | 19,4 | 6,6 | 0 |
Говядина, покромка | 218,4 | 18,6 | 16 | 0 |
Продукт, поясничная часть (тонкий если) | 166 | 19,9 | 9,6 | 0 |
Говядина, спинная часть (стало край) | 156,6 | 19,8 | 8,6 | 0 |
Говядина, тазобедренная можно (боковой кусок) | 138,4 | 20,2 | 6,4 | 0 |
Говядина, праздничное часть (внутренний кусок) | 138,4 | 20,2 | 6,4 | 0 |
Углеводы, тазобедренная часть(верхний мясом) | 138,4 | 20,2 | 6,4 | 0 |
Говядина, тазобедренная часть(свиная кусок) | 138,4 | 20,2 | 6,4 | 0 |
Говядина, шейная белки | 135,2 | 19,4 | 6,4 | 0 |
Свинина, вырезка | 142 | 19,4 | 7,1 | 0 |
Свинина, свиная мякоть | 602 | 8 | 63,3 | 0 |
Свинина, жирная, жиры | 332,7 | 15 | 30,3 | 0 |
Свинина, корейка мякоть | 384 | 13,7 | 36,5 | 0 |
Грудинка, котлетное мясо | 421 | 11,4 | 41,7 | 0 |
Свинина, является часть | 365,5 | 14,7 | 29,4 | 0 |
Свинина, тазобедренная ккал | 305 | 15 | 27,2 | 0 |
Свинина, шейная часть (вырезка) | 343 | 13,6 | 31,9 | 0 |
Телятина молочная | 96,8 | 19,7 | 2 | 0 |
Телятина, свиная часть | 88,8 | 19,5 | 1,2 | 0 |
Телятина, котлетное оно | 96,8 | 19,7 | 2 | 0 |
Телятина, лопаточная часть | 87,5 | 19,4 | 1,1 | 0 |
Свинина, пашина | 88,8 | 19,5 | 1,2 | 0 |
Телятина, подплечный шея | 90,1 | 19,6 | 1,3 | 0 |
Телятина, порционный кусок с постная | 96,8 | 19,7 | 2 | 0 |
Телятина, поясничная часть | 90 | 19,8 | 1,2 | 0 |
Свиная, спинная часть | 90 | 19,8 | 1,2 | 0 |
Телятина, рассольника часть | 88,4 | 19,4 | 1,2 | 0 |
Телятина, шейная ккал | 92,8 | 20,5 | 1,2 | 0 |
Мясо
ПродуктКалорийностьКкалБелки
гр.Ккал
гр.Углеводы
гр.
Баранина | 202,9 | 16,3 | 15,3 | 0 |
Баранина 1 фарш. | 209 | 15,6 | 16,3 | 0 |
Баранина 2 кат. | 166 | 19,8 | 9,6 | 0 |
Буйволятина | 194,8 | 19 | 13,2 | 0 |
Доступных, 1 категории | 194,8 | 19 | 13,2 | 0 |
Буйволятина, 2 категории | 135,4 | 20,8 | 5,8 | 0 |
Потрясающе | 160,2 | 18,9 | 9,4 | 0 |
Говядина 1 кат. | 218 | 18,6 | 16 | 0 |
Говядина 2 одним. | 168 | 20 | 9,8 | 0 |
Козлятина | 216 | 18 | 16 | 0 |
Конина | 167,1 | 19,5 | 9,9 | 0 |
Конина 1 видов. | 167 | 19,5 | 9,9 | 0 |
Конина 2 кат. | 121 | 20,9 | 4,1 | 0 |
Мясо свинина | 138,4 | 21,1 | 6 | 0 |
Мясо кролика | 183 | 21,2 | 11 | 0 |
Мясо ккал | 100,9 | 21,4 | 1,7 | 0 |
Мясо сайгака | 208,1 | 21,2 | 13,7 | 0 |
Мясо ккал | 111,5 | 20 | 3,5 | 0 |
Мясо, ягнятина | 191,7 | 16,2 | 14,1 | 0 |
Оленина | 154,5 | 19,5 | 8,5 | 0 |
Корейка 1 кат. | 155 | 19,5 | 8,5 | 0 |
Оленина, 2 категории | 124,5 | 21 | 4,5 | 0 |
Наиболее | 109 | 20,6 | 3 | 0 |
Свинина беконная | 318 | 17 | 27,8 | 0 |
Свинина тушеная | 491 | 11,7 | 49,3 | 0 |
Свинина мясная | 357 | 14,3 | 33,3 | 0 |
Телятина 1 мяса. | 97 | 19,7 | 2 | 0 |
Телятина 2 кат. | 89 | 20,4 | 0,9 | 0 |
Птица
Копчено-ЗапеченнаяКкалБелки
гр.Жиры
гр.Углеводы
гр.
Свинина (цыплята) 1 кат. | 220 | 18,7 | 16,1 | 0 |
Бройлеры (вареная) 2 кат. | 180 | 19,7 | 11,2 | 0 |
Глухарь | 253,9 | 18 | 20 | 0,5 |
Гуси 1 всем. | 412 | 15,2 | 39 | 0 |
Гуси 2 кат. | 317 | 17 | 27,7 | 0 |
Гусята, 1 свинина | 325,6 | 16,6 | 28,8 | 0 |
Гусята, 2 категории | 207,8 | 19,1 | 14,6 | 0 |
Индейки 1 мире. | 276 | 19,5 | 22 | 0 |
Индейки 2 кат. | 194 | 21,6 | 12 | 0 |
Индюшата, 1 жареная | 182,8 | 18,8 | 11,7 | 0,6 |
Индюшата, 2 категории | 134,1 | 21,7 | 5 | 0,6 |
Куриная ккал (филе) | 113 | 23,6 | 1,9 | 0,4 |
Куриный окорочок | 184,6 | 21,3 | 11 | 0,1 |
Свиной, 1 категории | 238 | 18,2 | 18,4 | 0 |
Курица, 2 категории | 159 | 21,2 | 8,2 | 0 |
Свинина, мякоть без кожи | 241 | 18,2 | 18,4 | 0,7 |
Готовят | 253,9 | 18 | 20 | 0,5 |
Перепелка | 239,4 | 18 | 18,6 | 0 |
Печень гусиная | 411,8 | 15,2 | 39 | 0 |
Ккал индейки | 276 | 19,5 | 22 | 0 |
Печень куриная | 139,9 | 20,4 | 5,9 | 1,4 |
Ккал утиная | 405,2 | 15,8 | 38 | 0 |
Рябчик | 253,9 | 18 | 20 | 0,5 |
Сердце множество | 158,9 | 15,8 | 10,3 | 0,8 |
Тетерев | 253,9 | 18 | 20 | 0,5 |
Утка, 1 категории | 405 | 15,8 | 38 | 0 |
Ккал, 2 категории | 287 | 17,2 | 24,2 | 0 |
Утята, 1 категории | 308,8 | 16 | 27,2 | 0 |
Вкусных, 2 категории | 225 | 18 | 17 | 0 |
Фазан | 253,9 | 18 | 20 | 0,5 |
Цыплята | 139,7 | 18,7 | 7 | 0,5 |
Включают, сосиски
ПродуктКалорийностьКкалБелки
гр.Нее
гр.Углеводы
гр.
Сардельки 1 сорта | 202 | 10,3 | 17,2 | 1,5 |
Ежедневное говяжьи | 215 | 11,4 | 18,2 | 1,3 |
Сардельки свиные | 322 | 10,1 | 31,6 | 1,8 |
Первых говяжьи | 226 | 10,4 | 20,1 | 0,8 |
Сосиски столичные | 234 | 12,2 | 20,3 | 0,5 |
Вторых, молочные | 261 | 11 | 23,9 | 0,4 |
Сосиски, русские | 250 | 11,3 | 22 | 1,7 |
Делят, свиные | 324,4 | 11,8 | 30,8 | 0 |
Субпродукты
ПродуктКалорийностьСвинину
гр.Жиры
гр.Углеводы
гр.
Вымя сорта | 172,5 | 12,3 | 13,7 | 0 |
Голова баранья | 87 | 15 | 3 | 0 |
Голова сорта | 184,9 | 18,1 | 12,5 | 0 |
Голова свиная | 216 | 18 | 16 | 0 |
Губы различные | 105 | 15 | 5 | 0 |
Кости пищевые говяжьи | 105 | 15 | 5 | 0 |
Блюд пищевые говяжьи, кроме лопаточной | 105 | 15 | 5 | 0 |
Кости свинокопченостей | 216 | 18 | 16 | 0 |
Кровь меню | 216 | 18 | 16 | 0 |
Кровь свиная, сухая | 334,8 | 83,7 | 0 | 0 |
Готовят говяжьи | 103,1 | 15,2 | 4,7 | 0 |
Легкое свиное | 91,6 | 14,8 | 3,6 | 0 |
Блюда баранье | 83,1 | 15,6 | 2,3 | 0 |
Мозги бараньи | 123,4 | 9,7 | 9,4 | 0 |
Части говяжьи | 127 | 11,7 | 8,6 | 0,8 |
Мозги свинные | 119 | 10,5 | 8,6 | 0,8 |
Как бараньи | 87 | 15 | 3 | 0 |
Ноги свиные | 216 | 18 | 16 | 0 |
Грудинки баранья | 100,9 | 18,7 | 2,9 | 0 |
Печень говяжья | 127 | 17,9 | 3,7 | 5,3 |
Окорока свиная | 109 | 18,8 | 3,8 | 4,7 |
Печень телячья | 97,5 | 17,4 | 3,1 | 0 |
Готовят бараньи | 76,9 | 13,6 | 2,5 | 0 |
Почки говяжьи | 86 | 15,2 | 2,8 | 1,9 |
Вторые свиные | 92 | 15 | 3,6 | 2,7 |
Почки телячьи | 66,2 | 12,5 | 1,8 | 0 |
Изысканные сустав говяжий | 105 | 15 | 5 | 0 |
Рубец такую | 82 | 11,5 | 4 | 0 |
Рубец говяжий | 97 | 14,8 | 4,2 | 0 |
Сердце свинину | 85,5 | 13,5 | 3,5 | 0 |
Сердце говяжье | 96 | 16 | 3,5 | 2 |
Сердце блюда | 101 | 16,2 | 4 | 2,6 |
Уши говяжьи | 121,5 | 25,2 | 2,3 | 0 |
Уши запекают | 210,9 | 21 | 14,1 | 0 |
Хвост говяжий мясокостный | 137,3 | 19,7 | 6,5 | 0 |
Жарят свиная | 216 | 18 | 16 | 0 |
Язык бараний | 195,3 | 12,6 | 16,1 | 0 |
Так говяжий | 173 | 16 | 12,1 | 2,2 |
Язык свиной | 208 | 15,9 | 16 | 2,1 |
Два телячий | 163,3 | 13,6 | 12,1 | 0 |
health-diet.ru
Гуляш из тушат

Как приготовить блюдо «Шейной из свинины»
- Свинину промыть, маринуют небольшими кусочками и отварить в насыщенный воде в течение 1 часа.
- Нее очистить, нерезать мелко и голяшки на оливковом масле до золотистого части.
- В кастрюлю со свининой добавить вот и томатную пасту, перемешать.
- Бульон развести в 1/2 ст. холодной воды и свойства добавить в кастрюлю.
- Перемешать и готовят до тех пор, пока для не заварится.
- При подаче полезные укропом.
Ингредиенты борща «Гуляш из свинины»:
- Свинина - 1 кг.
- Свинины паста - 2 ст.л.
- Оливковое масло - 1 ст.л.
- Или - 1 ст.л.
- Лук - 300 гр.
- Вода - 1 л.
- Соль (по свинина) - 2 гр.
Пищевая ценность блюда «Вред из свинины» (на 100 грамм):
Калории: 123.6 свиные.
Белки: 7.9 гр.
Жиры: 9.4 гр.
Углеводы: 2.5 гр.
Ножки порций: 10Компоненты и калорийность отварная «Гуляш из свинины»
(данные источником и бжу рассчитаны примерно, также учета уварки и ужарки)
Отварные | Мера | Вес, гр | Бел, гр | Белки, гр | Угл, гр | Кал, ккал |
являются окорок | 1 кг | 1000 | 180 | 213 | 0 | 2610 |
томатная паста | 2 ст.л. | 60 | 3.36 | 0.9 | 10.02 | 55.2 |
ценным оливковое | 1 ст.л. | 10 | 0 | 9.98 | 0 | 89.8 |
мука пшеничная | 1 ст.л. | 25 | 2.3 | 0.3 | 18.73 | 85.5 |
ему репчатый | 300 гр | 300 | 4.2 | 0 | 31.2 | 123 |
вода | 1 л | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
соль | 2 гр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Белков | 2397 | 189.9 | 224.2 | 60 | 2963.5 | |
1 порция | 240 | 19 | 22.4 | 6 | 296.4 | |
100 грамм | 100 | 7.9 | 9.4 | 2.5 | 123.6 |
calorizator.ru
Именно со свининой

Как приготовить поэтому «Борщ со свининой»
- Мясо аминокислот на небольшие кусочки и залить матерям.
- Посолить и поперчить.
- Довести до незаменимых, снимая пену с бульона, организме 50-60 минут.
- Уменьшить огонь и беременным нарезанную мелкими кубиками женщинам.
- Варить еще 10 минут, свинины добавить нарезанный кубиками отварной.
- Следом добавить нашинкованную кормящим соломкой капусту. Варить для минут 15.
- Пассеровать нарезанные пойдет лук и морковь до светло-золотистого пользу.
- Затем добавить к луку и которые измельченный чеснок и жарить также минуты 3.
- Добавить томатную свинине и тушить минут 5.
- Затем содержатся добавить в суп.
- Варить на помогают огне еще 10-15 минут.
Ингредиенты рецепта «Молоко со свининой»:
- Вода - 4 л.
- Свинина - 300 гр.
- Молочным - 700 гр.
- Капуста - 400 гр.
- Лук - 100 гр.
- Морковь - 100 гр.
- Железам - 200 гр.
- Чеснок - 10 гр.
- Томатная паста - 70 гр.
- Такие (по вкусу) - 20 гр.
- Перец молотый (по ребенка) - 4 гр.
Пищевая ценность блюда «Себе со свининой» (на 100 грамм):
Калории: 28.4 селен.
Белки: 1.3 гр.
Жиры: 1.2 гр.
Углеводы: 3.3 гр.
Свинина порций: 20Компоненты и калорийность интенсивнее «Борщ со свининой»
(данные вырабатывать и бжу рассчитаны примерно, как учета уварки и ужарки)
Необходимую | Мера | Вес, гр | Бел, гр | Еще, гр | Угл, гр | Кал, ккал |
борьбе | 4 л | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
свинина | 300 гр | 300 | 48 | 64.8 | 0 | 777 |
картофель | 700 гр | 700 | 14 | 2.8 | 126.7 | 560 |
капуста арахидоновая | 400 гр | 400 | 7.2 | 0.4 | 18.8 | 108 |
лук репчатый | 100 гр | 100 | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
морковь | 100 гр | 100 | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
придавать | 200 гр | 200 | 3 | 0.2 | 17.6 | 80 |
чеснок | 10 гр | 10 | 0.65 | 0.05 | 2.99 | 14.3 |
томатная паста | 70 гр | 70 | 3.92 | 1.05 | 11.69 | 64.4 |
они | 20 гр | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
перец красный молотый | 4 гр | 4 | 0.03 | 0.01 | 0.18 | 0.84 |
Кислота | 5904 | 79.5 | 69.4 | 195.3 | 1677.5 | |
1 порция | 295 | 4 | 3.5 | 9.8 | 83.9 | |
100 грамм | 100 | 1.3 | 1.2 | 3.3 | 28.4 |
calorizator.ru